品牌:Agilent安捷伦
了解详细信息: 查看技术资料
频率 | 100 kHz 至 6 GHz |
---|---|
频率选件 | 1, 3, 6 GHz |
性能水平 | ◆◆◆◇◇◇ |
1 GHz 时的输出功率 | -127 dBm 至 +23 dBm |
1 GHz 时,20 kHz 频偏处的相位噪声 | -121 dBc/Hz |
频率转换 | |
1 GHz 时的谐波 | |
IQ 内部/外部调制带宽 | 无 |
1 GHz 时的非谐波 | ≤ 62 dBc |
扫描模式 |
|
基带发生器模式 | 无 |
软件——通用 |
|
软件——蜂窝/无线连通性 | 无 |
软件——音频/视频广播 | 无 |
软件——检测/定位/跟踪/导航 | 无 |
波形回放存储器 | 无 |
1 GHz 时的频率调制最大偏移 | 10 MHz |
100 kHz 频偏时的频率调制率 | 直流至 7 MHz |
普通模式下的相位调制最大偏移 | 1.25 rad 至 20 rad |
高带宽模式下的相位调制最大偏移 | 0.125 rad 至 2 rad |
幅度调制最大深度 | 100% |
幅度调制率 | 0 至 10 kHz |
可用应用 | 是 |
由鹏华网络提供技术支持